- 
                  離心機(jī)系列
                  
- 毛細(xì)管血液離心機(jī)
 - 血型卡離心機(jī)
 - 冷凍離心機(jī)
 - 臺(tái)式離心機(jī)
 - 迷你離心機(jī)
 - 電動(dòng)離心機(jī)
 - 低速離心機(jī)
 - 高速離心機(jī)
 - 大容量離心機(jī)
 - 美容離心機(jī)
 - 自動(dòng)脫帽離心機(jī)
 - 高速冷凍離心機(jī)(臺(tái)式)
 - 低速冷凍離心機(jī)(臺(tái)式)
 - 高速冷凍離心機(jī)(立式)
 - 低速冷凍離心機(jī)(立式)
 - CGF離心機(jī)
 - 原油含水測定儀
 - 血庫專用離心機(jī)
 - 血型血清離心機(jī)
 - 乳脂離心機(jī)
 - 微孔板離心機(jī)
 - 離心脫泡機(jī)/膠水離心機(jī)
 - 毛細(xì)管離心機(jī)
 - 真空濃縮儀
 
                
                查看全部 >>
               
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 離心機(jī)系列 > 高速冷凍離心機(jī)(立式) >立式高速冷凍離心機(jī)
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                            立式高速冷凍離心機(jī)
簡要描述:立式高速冷凍離心機(jī)能夠在較高的離心力下進(jìn)行操作,同時(shí)保持樣品的低溫環(huán)境,以確保熱敏感物質(zhì)的穩(wěn)定性。因其出色的分離能力和廣泛的適用性,在科研、教學(xué)、臨床診斷和工業(yè)生產(chǎn)中扮演著至關(guān)重要的角色
產(chǎn)品廠地:常州市
產(chǎn)品類別:高速冷凍離心機(jī)(立式)
更新時(shí)間:2025-04-16
瀏覽次數(shù):1929
產(chǎn)品介紹
| 典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機(jī) | 儀器功能 | 冷凍離心機(jī) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 落地式離心機(jī) | 
| 離心等級(jí) | 生物大分子 | 價(jià)格區(qū)間 | 7萬-10萬 | 
| 特征參數(shù) | 高速 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 
立式高速冷凍離心機(jī)能夠在較高的離心力下進(jìn)行操作,同時(shí)保持樣品的低溫環(huán)境,以確保熱敏感物質(zhì)的穩(wěn)定性。因其出色的分離能力和廣泛的適用性,在科研、教學(xué)、臨床診斷和工業(yè)生產(chǎn)中扮演著至關(guān)重要的角色。
|              型號(hào)           Model  |                          GL21M  |         
|              最高轉(zhuǎn)速       Max Speed  |                          21000r/min  |         
|              最大相對(duì)離心力 Max RCF  |                          48900×g  |         
|              最大容量       Max Capacity  |                          3000ml  |         
|              轉(zhuǎn)速精度       Speed Accuracy  |                          ±20r/min  |         
|              溫控范圍       Temperature Range  |                          -20℃--40℃  |         
|              溫控精度       Temperature Accuracy  |                          ±1℃  |         
|              定時(shí)范圍       Time Range  |                          0-99H59min  |         
|              電源           Power Supply  |                          AC 220V 50Hz 35A  |         
|              整機(jī)噪聲       Noise  |                          ≤60dB  |         
|              外形尺寸       Dimension  |                          810×710×1220mm  |         
|              重量           Weight  |                          320kg  |         
轉(zhuǎn)子參數(shù):
|              產(chǎn)品名稱  |                          型號(hào)  |                          容量  |                          最高轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          最大離心力(×g)  |         
|              大容量離心機(jī)  |                          GL21M  |                          3000ml  |                          21000  |                          48900  |         
|              角轉(zhuǎn)子 Angle Rotr  |                          1  |                          16×10ml  |                          21000  |                          48900  |         
|              
  |                          No.2  |                          16×1.5ml  |                          21000  |                          48900  |         
|              
  |                          No.3  |                          6×50ml  |                          20000  |                          43000  |         
|              
  |                          No.4  |                          8×100ml  |                          12000  |                          19830  |         
|              
  |                          No.5  |                          4×300ml  |                          15000  |                                     28720  |         
|              
  |                          No.6  |                          6×250ml  |                          14000  |                          24390  |         
|              
  |                          No.7  |                          6×500ml  |                          10000  |                          18000  |         
|              
  |                          No.8  |                          8×50ml  |                          15000  |                          27720  |         
|              水平轉(zhuǎn)子 Swing Rotor  |                          18  |                          4×50ml  |                          5000  |                          4390  |         
|              
  |                          No.20  |                          8×50ml  |                          4000  |                          2950  |         
|              
  |                          19  |                          32×15ml  |                          4000  |                          3160  |         
|              
  |                          17  |                          4×500ml  |                          5000  |                          5470  |         
|              連續(xù)分離轉(zhuǎn)子 Continuous Rotor  |                          No.9  |                          1800ml  |                          14000  |                          21710  |         
|              
  |                          13  |                          3000ml  |                          8000  |                          9450  |         
|              酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 Bucket Rotor  |                          14  |                          2×2×96孔  |                          4000  |                          2300  |         
|              間歇轉(zhuǎn)子 Lntermittent Rotor  |                          11  |                          1000ml  |                          17000  |                          31390  |         
|              
  |                          12  |                          1200ml  |                          12000  |                          19350  |         
|              
  |                          13  |                          3000ml  |                          10000  |                          14890  |         
|              垂直轉(zhuǎn)子  |                          14  |                          16×5ml  |                          20000  |                          38340  |         
|              
  |                          15  |                          8×30ml  |                          18000  |                          32650  |         


